| Name | Transp. | Frequenz | Pol. | Rec. | Norm | Tonunterträger | VT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3sat | 010 | 11,34700 GHz | V | 1.597 MHz | {Uncod. Pal} | 6,50 | deutsch | ja |
| 7,02/7,20 | deutsch | |||||||
| ARD - Das Erste | 019 | 11,49375 GHz | H | 1.744 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| arte | 049 | 10,71425 GHz | H | 0.964 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| 7,38 | deutsch | |||||||
| 7,56 | französisch | |||||||
| Astra Vision | 024 | 11,56750 GHz | V | 1.818 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | englisch | ja |
| Astra Vision | 031 | 11,67075 GHz | H | 1.921 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | englisch | ja |
| Astra Vision | 041 | 11,08225 GHz | H | 1.332 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | englisch | ja |
| Astra Vision | 042 | 11,09700 GHz | V | 1.347 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | englisch | ja |
| Astra Vision | 046 | 11,15600 GHz | V | 1.406 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | englisch | ja |
| B.TV | 037 | 11,02325 GHz | H | 1.273 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| B1 | 024 | 11,56750 GHz | V | 1.818 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| Bayerisches Fernsehen | 045 | 11,14125 GHz | H | 1.391 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| Bloomberg TV Germany | 011 | 11,36175 GHz | H | 1.612 MHz | {Uncod. Pal} | 6,50 | deutsch | nein |
| 7,02/7,20 | deutsch | |||||||
| Bloomberg TV UK | 024 | 11,56750 GHz | V | 1.818 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | englisch | nein |
| BR-Alpha | 032 | 11,68550 GHz | V | 1.936 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| Channel 5 | 063 | 10,92075 GHz | H | 1.171 MHz | {Codiertes Pal} | 7,02/7,20 | englisch | ja |
| CNBC Europe | 050 | 10,72900 GHz | V | 0.979 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | englisch | ja |
| CNN International | 028 | 11,62650 GHz | V | 1.877 MHz | {Uncod. Pal} | 6,50 | englisch | ja |
| 7,02/7,20 | englisch | |||||||
| 7,74 | spanisch | |||||||
| DSF | 021 | 11,52325 GHz | H | 1.773 MHz | {Uncod. Pal} | 6,50 | deutsch | ja |
| 7,02/7,20 | deutsch | |||||||
| Eurosport | 004 | 11,25850 GHz | V | 1.509 MHz | {Uncod. Pal} | 6,50 | englisch | ja |
| 7,02 | englisch | |||||||
| 7,20 | deutsch | |||||||
| 7,38 | holländisch | |||||||
| 7,56 | spanisch | |||||||
| Fox News Channel | 016 | 11,43550 GHz | V | 1.686 MHz | {Uncod. Pal} | 6,50 | englisch | nein |
| 7,02/7,20 | englisch | |||||||
| God Channel | 022 | 11,53800 GHz | V | 1.788 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | englisch | nein |
| Hessen Fernsehen | 040 | 11,06750 GHz | V | 1.318 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| Home Shopping Europe | 062 | 10,90600 GHz | V | 1.156 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| Kabel 1 | 009 | 11,33225 GHz | H | 1.582 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| KIKA | 049 | 10,71425 GHz | H | 0.964 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| 7,38 | deutsch | |||||||
| 7,56 | deutsch | |||||||
| MDR Fernsehen | 043 | 11,11175 GHz | H | 1.362 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| MTV Germany | 027 | 11,61175 GHz | H | 1.862 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| MTV2 Pop | 015 | 11,42075 GHz | H | 1.671 MHz | {Uncod. Pal} | 6,50 | deutsch | ja |
| 7,02/7,20 | deutsch | |||||||
| N24 | 055 | 10,80275 GHz | H | 1.053 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| NDR Fernsehen | 025 | 11,58225 GHz | H | 1.832 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| Neun Live | 064 | 10,93550 GHz | V | 1.186 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| n-tv | 029 | 11,64125 GHz | H | 1.891 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| ORB | 030 | 11,65600 GHz | V | 1.906 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| Phoenix | 036 | 11,00850 GHz | V | 1.259 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| Premiere | 017 | 11,46425 GHz | H | 1.714 MHz | {Codiertes Pal} | 6,50 | deutsch | ja |
| 7,02/7,20 | deutsch | |||||||
| Pro 7 | 014 | 11,40600 GHz | V | 1.656 MHz | {Uncod. Pal} | 6,50 | deutsch | ja |
| 7,02/7,20 | deutsch | |||||||
| Quantum TV | 013 | 11,39125 GHz | H | 1.641 MHz | {Uncod. Pal} | 6,50 | englisch | nein |
| 7,02/7,20 | deutsch | |||||||
| QVC Germany | 052 | 10,75850 GHz | V | 1.009 MHz | {Uncod. Pal} | 6,50 | deutsch | ja |
| 7,02/7,20 | deutsch | |||||||
| RTL | 002 | 11,22900 GHz | V | 1.479 MHz | {Uncod. Pal} | 6,50 | deutsch | ja |
| 7,02/7,20 | deutsch | |||||||
| RTL 2 | 001 | 11,21425 GHz | H | 1.464 MHz | {Uncod. Pal} | 6,50 | deutsch | ja |
| 7,02/7,20 | deutsch | |||||||
| RTL Shop | 003 | 11,24375 GHz | H | 1.494 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| Sat.1 | 006 | 11,28800 GHz | V | 1.538 MHz | {Uncod. Pal} | 6,50 | deutsch | ja |
| 7,02/7,20 | deutsch | |||||||
| Südwest 3 Baden-Württemberg | 048 | 11,18550 GHz | V | 1.436 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| Südwest 3 Rheinland-Pfalz | 061 | 10,89125 GHz | H | 1.141 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| Super RTL | 013 | 11,39125 GHz | H | 1.641 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| Tango TV | 058 | 10,84700 GHz | V | 1.097 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | luxemb. | nein |
| Testcard | 022 | 11,53800 GHz | V | 1.788 MHz | {Uncod. Pal} |
-
|
-
|
nein |
| Testcard | 023 | 11,55275 GHz | H | 1.803 MHz | {Uncod. Pal} |
-
|
-
|
nein |
| Testcard | 034 | 10,97900 GHz | V | 1.229 MHz | {Uncod. Pal} |
-
|
-
|
nein |
| Testcard | 047 | 11,17075 GHz | H | 1.421 MHz | {Uncod. Pal} |
-
|
-
|
nein |
| TV Puls | 051 | 10,74375 GHz | H | 0.994 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | polnisch | ja |
| TV Shop | 004 | 11,25850 GHz | V | 1.509 MHz | {Uncod. Pal} | 6,50 |
-
|
ja |
| 7,02 | englisch | |||||||
| 7,20 | deutsch | |||||||
| 7,38 | englisch | |||||||
| 7,56 |
-
|
|||||||
| TV Shop Deutsch | 058 | 10,84700 GHz | V | 1.097 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | nein |
| TV Travel Shop Germany | 056 | 10,81750 GHz | V | 1.068 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| Viva | 044 | 11,12650 GHz | V | 1.377 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| Viva Zwei | 007 | 11,30275 GHz | H | 1.553 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| Vox | 005 | 11,27325 GHz | H | 1.523 MHz | {Uncod. Pal} | 6,50 | deutsch | ja |
| 7,02/7,20 | deutsch | |||||||
| WDR Fernsehen | 039 | 11,05275 GHz | H | 1.303 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |
| ZDF | 033 | 10,96425 GHz | H | 1.214 MHz | {Uncod. Pal} | 7,02/7,20 | deutsch | ja |